Asto
More actions
Asto is a Ancient unit of Anime Nexus RNG. Its element is Dark. It evolves into Asto (Devil).

AstoDamage and Health shown for a unit with no trait, no relic and average stats, as in the in-game wiki.
Placement cost: ¥ 1,550 · going from level 1 to 100 costs ¥ 43,676,271 in total. Values for a unit with no trait, relic, gear or mutation.
| Level | Yen to next | Damage | Shiny | Health | Unlocks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 825 | 1,425 | 2,135 | 3,114 | Dark Meteor |
| 2 | 894 | 1,467 | 2,202 | 3,207 | |
| 3 | 970 | 1,510 | 2,262 | 3,301 | |
| 4 | 1,053 | 1,552 | 2,327 | 3,394 | |
| 5 | 1,143 | 1,597 | 2,397 | 3,487 | |
| 6 | 1,242 | 1,640 | 2,457 | 3,582 | |
| 7 | 1,349 | 1,682 | 2,525 | 3,675 | |
| 8 | 1,466 | 1,725 | 2,585 | 3,768 | |
| 9 | 1,594 | 1,767 | 2,650 | 3,862 | |
| 10 | 1,733 | 1,807 | 2,710 | 3,955 | |
| 11 | 1,884 | 1,855 | 2,780 | 4,048 | |
| 12 | 2,049 | 1,897 | 2,847 | 4,141 | |
| 13 | 2,229 | 1,940 | 2,907 | 4,236 | |
| 14 | 2,425 | 1,982 | 2,972 | 4,329 | |
| 15 | 2,639 | 2,022 | 3,032 | 4,422 | |
| 16 | 2,872 | 2,065 | 3,100 | 4,516 | |
| 17 | 3,126 | 2,107 | 3,160 | 4,609 | |
| 18 | 3,403 | 2,155 | 3,230 | 4,702 | |
| 19 | 3,705 | 2,197 | 3,295 | 4,797 | |
| 20 | 4,034 | 2,237 | 3,357 | 4,890 | |
| 21 | 4,393 | 2,280 | 3,422 | 4,983 | |
| 22 | 4,784 | 2,322 | 3,482 | 5,076 | |
| 23 | 5,210 | 2,365 | 3,547 | 5,170 | |
| 24 | 5,674 | 2,412 | 3,617 | 5,263 | |
| 25 | 6,181 | 2,455 | 3,680 | 5,356 | |
| 26 | 6,732 | 2,495 | 3,745 | 5,451 | |
| 27 | 7,334 | 2,537 | 3,805 | 5,544 | |
| 28 | 7,989 | 2,580 | 3,870 | 5,637 | |
| 29 | 8,704 | 2,622 | 3,932 | 5,731 | |
| 30 | 9,483 | 2,670 | 4,002 | 5,824 | |
| 31 | 10,332 | 2,710 | 4,067 | 5,917 | |
| 32 | 11,257 | 2,752 | 4,127 | 6,010 | |
| 33 | 12,266 | 2,795 | 4,192 | 6,105 | |
| 34 | 13,366 | 2,837 | 4,255 | 6,198 | |
| 35 | 14,564 | 2,880 | 4,320 | 6,291 | |
| 36 | 15,870 | 2,925 | 4,390 | 6,385 | |
| 37 | 17,294 | 2,967 | 4,450 | 6,478 | |
| 38 | 18,846 | 3,010 | 4,515 | 6,571 | |
| 39 | 20,538 | 3,052 | 4,577 | 6,666 | |
| 40 | 22,382 | 3,095 | 4,642 | 6,759 | |
| 41 | 24,392 | 3,137 | 4,702 | 6,852 | |
| 42 | 26,583 | 3,182 | 4,772 | 6,945 | |
| 43 | 28,971 | 3,225 | 4,840 | 7,039 | |
| 44 | 31,573 | 3,267 | 4,900 | 7,132 | |
| 45 | 34,411 | 3,310 | 4,965 | 7,225 | |
| 46 | 37,503 | 3,352 | 5,025 | 7,320 | |
| 47 | 40,874 | 3,395 | 5,092 | 7,413 | |
| 48 | 44,548 | 3,435 | 5,152 | 7,506 | |
| 49 | 48,553 | 3,482 | 5,222 | 7,600 | |
| 50 | 52,918 | 3,525 | 5,287 | 7,693 | |
| 51 | 57,677 | 3,567 | 5,347 | 7,786 | |
| 52 | 62,863 | 3,610 | 5,415 | 7,879 | |
| 53 | 68,516 | 3,650 | 5,475 | 7,974 | |
| 54 | 74,678 | 3,692 | 5,540 | 8,067 | |
| 55 | 81,395 | 3,740 | 5,610 | 8,160 | |
| 56 | 88,716 | 3,782 | 5,670 | 8,254 | |
| 57 | 96,696 | 3,825 | 5,737 | 8,347 | |
| 58 | 105,394 | 3,865 | 5,797 | 8,440 | |
| 59 | 114,875 | 3,907 | 5,862 | 8,535 | |
| 60 | 125,209 | 3,950 | 5,922 | 8,628 | |
| 61 | 136,474 | 3,997 | 5,995 | 8,721 | |
| 62 | 148,752 | 4,040 | 6,060 | 8,814 | |
| 63 | 162,135 | 4,080 | 6,120 | 8,908 | |
| 64 | 176,723 | 4,122 | 6,185 | 9,001 | |
| 65 | 192,623 | 4,165 | 6,247 | 9,094 | |
| 66 | 209,955 | 4,207 | 6,312 | 9,189 | |
| 67 | 228,847 | 4,255 | 6,382 | 9,282 | |
| 68 | 249,438 | 4,297 | 6,442 | 9,375 | |
| 69 | 271,883 | 4,337 | 6,507 | 9,469 | |
| 70 | 296,348 | 4,380 | 6,570 | 9,562 | |
| 71 | 323,015 | 4,422 | 6,635 | 9,655 | |
| 72 | 352,082 | 4,465 | 6,695 | 9,748 | |
| 73 | 383,765 | 4,512 | 6,765 | 9,843 | |
| 74 | 418,300 | 4,552 | 6,830 | 9,936 | |
| 75 | 455,942 | 4,595 | 6,892 | 10,029 | |
| 76 | 496,972 | 4,637 | 6,957 | 10,123 | |
| 77 | 541,696 | 4,680 | 7,017 | 10,216 | |
| 78 | 590,444 | 4,722 | 7,082 | 10,309 | |
| 79 | 643,579 | 4,767 | 7,152 | 10,404 | |
| 80 | 701,497 | 4,810 | 7,215 | 10,497 | |
| 81 | 764,627 | 4,852 | 7,280 | 10,590 | |
| 82 | 833,439 | 4,895 | 7,340 | 10,684 | |
| 83 | 908,444 | 4,937 | 7,405 | 10,777 | |
| 84 | 990,200 | 4,980 | 7,467 | 10,870 | |
| 85 | 1,079,313 | 5,020 | 7,532 | 10,963 | |
| 86 | 1,176,447 | 5,067 | 7,602 | 11,058 | |
| 87 | 1,282,323 | 5,110 | 7,662 | 11,151 | |
| 88 | 1,397,727 | 5,152 | 7,730 | 11,244 | |
| 89 | 1,523,518 | 5,195 | 7,790 | 11,338 | |
| 90 | 1,660,630 | 5,237 | 7,855 | 11,431 | |
| 91 | 1,810,083 | 5,277 | 7,915 | 11,524 | |
| 92 | 1,972,986 | 5,325 | 7,985 | 11,619 | |
| 93 | 2,150,550 | 5,367 | 8,052 | 11,712 | |
| 94 | 2,344,095 | 5,410 | 8,112 | 11,805 | |
| 95 | 2,555,059 | 5,452 | 8,177 | 11,898 | |
| 96 | 2,785,010 | 5,492 | 8,237 | 11,992 | |
| 97 | 3,035,656 | 5,535 | 8,305 | 12,085 | |
| 98 | 3,308,861 | 5,582 | 8,375 | 12,178 | |
| 99 | 3,606,654 | 5,625 | 8,435 | 12,273 | |
| 100 | Max | 5,667 | 8,500 | 12,366 |
Skill damage is a % of the unit’s normal attack at the same level. Cooldowns are before Cooldown Reduction.

AstoDamage and Health shown for a unit with no trait, no relic and average stats, as in the in-game wiki.
Placement cost: ¥ 1,750 · going from level 1 to 100 costs ¥ 49,311,296 in total. Values for a unit with no trait, relic, gear or mutation.
| Level | Yen to next | Damage | Shiny | Health | Unlocks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 925 | 1,482 | 2,225 | 3,114 | Dark Meteor |
| 2 | 1,003 | 1,525 | 2,287 | 3,207 | |
| 3 | 1,089 | 1,570 | 2,355 | 3,301 | |
| 4 | 1,183 | 1,615 | 2,420 | 3,394 | |
| 5 | 1,285 | 1,657 | 2,487 | 3,487 | |
| 6 | 1,396 | 1,702 | 2,550 | 3,582 | |
| 7 | 1,517 | 1,745 | 2,620 | 3,675 | |
| 8 | 1,649 | 1,790 | 2,682 | 3,768 | |
| 9 | 1,793 | 1,837 | 2,755 | 3,862 | |
| 10 | 1,950 | 1,882 | 2,825 | 3,955 | |
| 11 | 2,121 | 1,927 | 2,887 | 4,048 | |
| 12 | 2,307 | 1,970 | 2,955 | 4,141 | |
| 13 | 2,511 | 2,015 | 3,020 | 4,236 | |
| 14 | 2,732 | 2,057 | 3,087 | 4,329 | |
| 15 | 2,974 | 2,102 | 3,150 | 4,422 | |
| 16 | 3,237 | 2,145 | 3,220 | 4,516 | |
| 17 | 3,524 | 2,190 | 3,282 | 4,609 | |
| 18 | 3,836 | 2,237 | 3,355 | 4,702 | |
| 19 | 4,177 | 2,282 | 3,425 | 4,797 | |
| 20 | 4,548 | 2,327 | 3,487 | 4,890 | Dark Slash |
| 21 | 4,953 | 2,370 | 3,555 | 4,983 | |
| 22 | 5,395 | 2,415 | 3,620 | 5,076 | |
| 23 | 5,876 | 2,457 | 3,687 | 5,170 | |
| 24 | 6,400 | 2,502 | 3,752 | 5,263 | |
| 25 | 6,972 | 2,545 | 3,820 | 5,356 | |
| 26 | 7,595 | 2,595 | 3,892 | 5,451 | |
| 27 | 8,274 | 2,640 | 3,957 | 5,544 | |
| 28 | 9,014 | 2,682 | 4,025 | 5,637 | |
| 29 | 9,821 | 2,727 | 4,087 | 5,731 | |
| 30 | 10,700 | 2,770 | 4,157 | 5,824 | |
| 31 | 11,659 | 2,815 | 4,220 | 5,917 | |
| 32 | 12,704 | 2,857 | 4,287 | 6,010 | |
| 33 | 13,842 | 2,902 | 4,352 | 6,105 | |
| 34 | 15,084 | 2,950 | 4,425 | 6,198 | |
| 35 | 16,437 | 2,995 | 4,492 | 6,291 | |
| 36 | 17,912 | 3,040 | 4,557 | 6,385 | |
| 37 | 19,519 | 3,082 | 4,625 | 6,478 | |
| 38 | 21,272 | 3,127 | 4,687 | 6,571 | |
| 39 | 23,182 | 3,170 | 4,757 | 6,666 | Dark Hurricane |
| 40 | 25,263 | 3,215 | 4,820 | 6,759 | |
| 41 | 27,533 | 3,257 | 4,887 | 6,852 | |
| 42 | 30,006 | 3,307 | 4,962 | 6,945 | |
| 43 | 32,702 | 3,352 | 5,025 | 7,039 | |
| 44 | 35,641 | 3,395 | 5,092 | 7,132 | |
| 45 | 38,844 | 3,440 | 5,157 | 7,225 | |
| 46 | 42,336 | 3,482 | 5,225 | 7,320 | |
| 47 | 46,142 | 3,527 | 5,287 | 7,413 | |
| 48 | 50,290 | 3,570 | 5,357 | 7,506 | |
| 49 | 54,812 | 3,615 | 5,420 | 7,600 | |
| 50 | 59,740 | 3,657 | 5,487 | 7,693 | |
| 51 | 65,112 | 3,707 | 5,562 | 7,786 | |
| 52 | 70,968 | 3,752 | 5,625 | 7,879 | |
| 53 | 77,351 | 3,795 | 5,692 | 7,974 | |
| 54 | 84,308 | 3,840 | 5,757 | 8,067 | |
| 55 | 91,891 | 3,882 | 5,825 | 8,160 | |
| 56 | 100,157 | 3,927 | 5,890 | 8,254 | |
| 57 | 109,166 | 3,970 | 5,957 | 8,347 | |
| 58 | 118,987 | 4,015 | 6,020 | 8,440 | |
| 59 | 129,691 | 4,065 | 6,095 | 8,535 | |
| 60 | 141,359 | 4,107 | 6,162 | 8,628 | |
| 61 | 154,077 | 4,152 | 6,225 | 8,721 | |
| 62 | 167,939 | 4,195 | 6,295 | 8,814 | |
| 63 | 183,049 | 4,240 | 6,357 | 8,908 | |
| 64 | 199,519 | 4,282 | 6,425 | 9,001 | |
| 65 | 217,472 | 4,327 | 6,490 | 9,094 | |
| 66 | 237,040 | 4,370 | 6,557 | 9,189 | |
| 67 | 258,369 | 4,420 | 6,630 | 9,282 | |
| 68 | 281,618 | 4,465 | 6,695 | 9,375 | |
| 69 | 306,959 | 4,507 | 6,762 | 9,469 | |
| 70 | 334,581 | 4,552 | 6,825 | 9,562 | |
| 71 | 364,688 | 4,595 | 6,895 | 9,655 | |
| 72 | 397,506 | 4,640 | 6,957 | 9,748 | |
| 73 | 433,277 | 4,682 | 7,025 | 9,843 | |
| 74 | 472,267 | 4,727 | 7,090 | 9,936 | |
| 75 | 514,767 | 4,772 | 7,157 | 10,029 | |
| 76 | 561,092 | 4,820 | 7,230 | 10,123 | |
| 77 | 611,585 | 4,865 | 7,295 | 10,216 | |
| 78 | 666,624 | 4,907 | 7,362 | 10,309 | |
| 79 | 726,615 | 4,952 | 7,425 | 10,404 | |
| 80 | 792,006 | 4,995 | 7,495 | 10,497 | |
| 81 | 863,282 | 5,040 | 7,557 | 10,590 | |
| 82 | 940,973 | 5,082 | 7,625 | 10,684 | |
| 83 | 1,025,656 | 5,127 | 7,690 | 10,777 | |
| 84 | 1,117,961 | 5,177 | 7,762 | 10,870 | |
| 85 | 1,218,573 | 5,220 | 7,830 | 10,963 | |
| 86 | 1,328,240 | 5,265 | 7,895 | 11,058 | |
| 87 | 1,447,777 | 5,307 | 7,962 | 11,151 | |
| 88 | 1,578,073 | 5,352 | 8,027 | 11,244 | |
| 89 | 1,720,095 | 5,395 | 8,095 | 11,338 | |
| 90 | 1,874,899 | 5,440 | 8,157 | 11,431 | |
| 91 | 2,043,635 | 5,485 | 8,227 | 11,524 | |
| 92 | 2,227,558 | 5,532 | 8,300 | 11,619 | |
| 93 | 2,428,034 | 5,577 | 8,362 | 11,712 | |
| 94 | 2,646,552 | 5,620 | 8,432 | 11,805 | |
| 95 | 2,884,738 | 5,665 | 8,495 | 11,898 | |
| 96 | 3,144,360 | 5,707 | 8,562 | 11,992 | |
| 97 | 3,427,347 | 5,752 | 8,627 | 12,085 | |
| 98 | 3,735,804 | 5,795 | 8,695 | 12,178 | |
| 99 | 4,072,022 | 5,840 | 8,757 | 12,273 | |
| 100 | Max | 5,890 | 8,832 | 12,366 |
Skill damage is a % of the unit’s normal attack at the same level. Cooldowns are before Cooldown Reduction.

AstoDamage and Health shown for a unit with no trait, no relic and average stats, as in the in-game wiki.
Placement cost: ¥ 2,300 · going from level 1 to 100 costs ¥ 64,807,584 in total. Values for a unit with no trait, relic, gear or mutation.
| Level | Yen to next | Damage | Shiny | Health | Unlocks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 | 37,107 | 55,662 | 11,250 | Black Divider |
| 2 | 1,303 | 38,220 | 57,330 | 11,587 | |
| 3 | 1,416 | 39,335 | 59,000 | 11,925 | |
| 4 | 1,539 | 40,445 | 60,665 | 12,262 | |
| 5 | 1,673 | 41,560 | 62,342 | 12,600 | |
| 6 | 1,819 | 42,672 | 64,007 | 12,936 | |
| 7 | 1,978 | 43,787 | 65,677 | 13,275 | Black Meteorite |
| 8 | 2,152 | 44,902 | 67,355 | 13,612 | |
| 9 | 2,341 | 46,012 | 69,020 | 13,950 | |
| 10 | 2,547 | 47,127 | 70,690 | 14,287 | |
| 11 | 2,772 | 48,240 | 72,357 | 14,625 | |
| 12 | 3,017 | 49,355 | 74,032 | 14,962 | |
| 13 | 3,284 | 50,465 | 75,697 | 15,298 | Demon Destroyer |
| 14 | 3,575 | 51,580 | 77,370 | 15,637 | |
| 15 | 3,892 | 52,692 | 79,035 | 15,975 | |
| 16 | 4,238 | 53,807 | 80,710 | 16,312 | |
| 17 | 4,615 | 54,917 | 82,377 | 16,650 | |
| 18 | 5,026 | 56,032 | 84,047 | 16,987 | |
| 19 | 5,474 | 57,147 | 85,722 | 17,325 | |
| 20 | 5,962 | 58,260 | 87,390 | 17,661 | |
| 21 | 6,495 | 59,375 | 89,060 | 18,000 | |
| 22 | 7,075 | 60,485 | 90,727 | 18,337 | |
| 23 | 7,707 | 61,600 | 92,402 | 18,675 | |
| 24 | 8,396 | 62,712 | 94,067 | 19,012 | |
| 25 | 9,147 | 63,827 | 95,740 | 19,350 | |
| 26 | 9,966 | 64,937 | 97,405 | 19,687 | |
| 27 | 10,859 | 66,052 | 99,080 | 20,025 | |
| 28 | 11,831 | 67,165 | 100,747 | 20,362 | |
| 29 | 12,892 | 68,280 | 102,417 | 20,700 | |
| 30 | 14,048 | 69,395 | 104,092 | 21,037 | |
| 31 | 15,307 | 70,505 | 105,760 | 21,375 | |
| 32 | 16,681 | 71,620 | 107,430 | 21,712 | |
| 33 | 18,177 | 72,732 | 109,095 | 22,050 | |
| 34 | 19,809 | 73,847 | 110,772 | 22,387 | |
| 35 | 21,587 | 74,957 | 112,437 | 22,725 | |
| 36 | 23,526 | 76,072 | 114,107 | 23,061 | |
| 37 | 25,638 | 77,185 | 115,775 | 23,400 | |
| 38 | 27,941 | 78,300 | 117,450 | 23,737 | |
| 39 | 30,452 | 79,410 | 119,117 | 24,073 | |
| 40 | 33,188 | 80,525 | 120,787 | 24,412 | |
| 41 | 36,170 | 81,642 | 122,462 | 24,750 | |
| 42 | 39,421 | 82,752 | 124,130 | 25,087 | |
| 43 | 42,965 | 83,867 | 125,800 | 25,423 | |
| 44 | 46,827 | 84,977 | 127,465 | 25,762 | |
| 45 | 51,037 | 86,092 | 129,140 | 26,098 | |
| 46 | 55,626 | 87,205 | 130,807 | 26,436 | |
| 47 | 60,628 | 88,320 | 132,477 | 26,775 | |
| 48 | 66,080 | 89,430 | 134,145 | 27,112 | |
| 49 | 72,023 | 90,545 | 135,820 | 27,450 | |
| 50 | 78,500 | 91,657 | 137,485 | 27,786 | |
| 51 | 85,561 | 92,772 | 139,157 | 28,125 | |
| 52 | 93,257 | 93,887 | 140,832 | 28,462 | |
| 53 | 101,645 | 94,997 | 142,497 | 28,800 | |
| 54 | 110,789 | 96,115 | 144,170 | 29,137 | |
| 55 | 120,755 | 97,225 | 145,835 | 29,475 | |
| 56 | 131,619 | 98,340 | 147,510 | 29,812 | |
| 57 | 143,460 | 99,450 | 149,177 | 30,148 | |
| 58 | 156,367 | 100,567 | 150,847 | 30,487 | |
| 59 | 170,436 | 101,677 | 152,515 | 30,825 | |
| 60 | 185,771 | 102,792 | 154,190 | 31,162 | |
| 61 | 202,485 | 103,902 | 155,855 | 31,500 | |
| 62 | 220,705 | 105,017 | 157,527 | 31,837 | |
| 63 | 240,564 | 106,135 | 159,202 | 32,175 | |
| 64 | 262,210 | 107,245 | 160,867 | 32,511 | |
| 65 | 285,804 | 108,360 | 162,537 | 32,850 | |
| 66 | 311,522 | 109,470 | 164,205 | 33,187 | |
| 67 | 339,555 | 110,587 | 165,880 | 33,525 | |
| 68 | 370,110 | 111,697 | 167,547 | 33,862 | |
| 69 | 403,416 | 112,812 | 169,217 | 34,200 | |
| 70 | 439,719 | 113,922 | 170,882 | 34,537 | |
| 71 | 479,289 | 115,040 | 172,560 | 34,875 | |
| 72 | 522,421 | 116,150 | 174,225 | 35,212 | |
| 73 | 569,434 | 117,265 | 175,895 | 35,550 | |
| 74 | 620,679 | 118,380 | 177,572 | 35,887 | |
| 75 | 676,535 | 119,490 | 179,237 | 36,225 | |
| 76 | 737,419 | 120,607 | 180,907 | 36,562 | |
| 77 | 803,782 | 121,717 | 182,575 | 36,900 | |
| 78 | 876,118 | 122,832 | 184,250 | 37,237 | |
| 79 | 954,964 | 123,942 | 185,915 | 37,575 | |
| 80 | 1,040,907 | 125,060 | 187,587 | 37,912 | |
| 81 | 1,134,584 | 126,170 | 189,252 | 38,250 | |
| 82 | 1,236,692 | 127,285 | 190,927 | 38,587 | |
| 83 | 1,347,990 | 128,395 | 192,595 | 38,925 | |
| 84 | 1,469,304 | 129,512 | 194,265 | 39,262 | |
| 85 | 1,601,537 | 130,627 | 195,940 | 39,600 | |
| 86 | 1,745,671 | 131,737 | 197,607 | 39,937 | |
| 87 | 1,902,777 | 132,852 | 199,277 | 40,275 | |
| 88 | 2,074,023 | 133,965 | 200,945 | 40,612 | |
| 89 | 2,260,680 | 135,080 | 202,620 | 40,948 | |
| 90 | 2,464,137 | 136,190 | 204,285 | 41,287 | |
| 91 | 2,685,905 | 137,305 | 205,957 | 41,625 | |
| 92 | 2,927,632 | 138,415 | 207,622 | 41,962 | |
| 93 | 3,191,115 | 139,532 | 209,297 | 42,300 | |
| 94 | 3,478,310 | 140,642 | 210,965 | 42,637 | |
| 95 | 3,791,354 | 141,757 | 212,635 | 42,975 | |
| 96 | 4,132,571 | 142,872 | 214,310 | 43,312 | |
| 97 | 4,504,498 | 143,985 | 215,977 | 43,650 | |
| 98 | 4,909,899 | 145,100 | 217,647 | 43,987 | |
| 99 | 5,351,785 | 146,210 | 219,312 | 44,325 | |
| 100 | Max | 147,325 | 220,990 | 44,662 |
Skill damage is a % of the unit’s normal attack at the same level. Cooldowns are before Cooldown Reduction.

AstoDamage and Health shown for a unit with no trait, no relic and average stats, as in the in-game wiki.
Placement cost: ¥ 2,900 · going from level 1 to 100 costs ¥ 81,712,634 in total. Values for a unit with no trait, relic, gear or mutation.
| Level | Yen to next | Damage | Shiny | Health | Unlocks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 40,912 | 61,370 | 14,062 | Black Divider |
| 2 | 1,630 | 42,140 | 63,210 | 14,484 | |
| 3 | 1,772 | 43,372 | 65,055 | 14,905 | |
| 4 | 1,927 | 44,597 | 66,895 | 15,327 | |
| 5 | 2,096 | 45,825 | 68,735 | 15,750 | |
| 6 | 2,281 | 47,052 | 70,575 | 16,171 | |
| 7 | 2,481 | 48,277 | 72,415 | 16,593 | Black Meteorite |
| 8 | 2,700 | 49,510 | 74,265 | 17,014 | |
| 9 | 2,939 | 50,737 | 76,105 | 17,437 | |
| 10 | 3,199 | 51,962 | 77,945 | 17,859 | |
| 11 | 3,482 | 53,190 | 79,785 | 18,280 | |
| 12 | 3,791 | 54,417 | 81,625 | 18,702 | |
| 13 | 4,128 | 55,642 | 83,465 | 19,123 | Black Demon Destroyer |
| 14 | 4,495 | 56,875 | 85,310 | 19,546 | |
| 15 | 4,895 | 58,100 | 87,150 | 19,968 | |
| 16 | 5,331 | 59,327 | 88,990 | 20,389 | |
| 17 | 5,806 | 60,555 | 90,830 | 20,812 | |
| 18 | 6,325 | 61,780 | 92,670 | 21,234 | |
| 19 | 6,889 | 63,012 | 94,520 | 21,655 | |
| 20 | 7,505 | 64,240 | 96,360 | 22,077 | |
| 21 | 8,176 | 65,465 | 98,200 | 22,500 | |
| 22 | 8,907 | 66,692 | 100,040 | 22,921 | |
| 23 | 9,704 | 67,920 | 101,880 | 23,343 | |
| 24 | 10,573 | 69,145 | 103,720 | 23,764 | |
| 25 | 11,521 | 70,377 | 105,565 | 24,187 | |
| 26 | 12,553 | 71,605 | 107,405 | 24,609 | |
| 27 | 13,678 | 72,830 | 109,245 | 25,030 | |
| 28 | 14,905 | 74,057 | 111,085 | 25,452 | |
| 29 | 16,242 | 75,285 | 112,925 | 25,873 | |
| 30 | 17,699 | 76,515 | 114,775 | 26,296 | |
| 31 | 19,288 | 77,742 | 116,615 | 26,718 | |
| 32 | 21,019 | 78,970 | 118,455 | 27,139 | |
| 33 | 22,906 | 80,195 | 120,295 | 27,562 | |
| 34 | 24,963 | 81,422 | 122,135 | 27,984 | |
| 35 | 27,206 | 82,650 | 123,975 | 28,405 | |
| 36 | 29,650 | 83,880 | 125,820 | 28,827 | |
| 37 | 32,314 | 85,107 | 127,660 | 29,250 | |
| 38 | 35,218 | 86,335 | 129,500 | 29,671 | |
| 39 | 38,383 | 87,560 | 131,340 | 30,093 | |
| 40 | 41,833 | 88,787 | 133,180 | 30,514 | |
| 41 | 45,593 | 90,017 | 135,027 | 30,937 | |
| 42 | 49,692 | 91,245 | 136,867 | 31,359 | |
| 43 | 54,160 | 92,472 | 138,707 | 31,780 | |
| 44 | 59,030 | 93,697 | 140,547 | 32,202 | |
| 45 | 64,338 | 94,925 | 142,387 | 32,625 | |
| 46 | 70,124 | 96,152 | 144,227 | 33,046 | |
| 47 | 76,431 | 97,382 | 146,072 | 33,468 | |
| 48 | 83,305 | 98,610 | 147,912 | 33,889 | |
| 49 | 90,798 | 99,837 | 149,752 | 34,312 | |
| 50 | 98,965 | 101,062 | 151,592 | 34,734 | |
| 51 | 107,868 | 102,290 | 153,432 | 35,155 | |
| 52 | 117,572 | 103,522 | 155,282 | 35,577 | |
| 53 | 128,149 | 104,747 | 157,122 | 36,000 | |
| 54 | 139,677 | 105,975 | 158,962 | 36,421 | |
| 55 | 152,244 | 107,202 | 160,802 | 36,843 | |
| 56 | 165,941 | 108,427 | 162,642 | 37,264 | |
| 57 | 180,872 | 109,655 | 164,482 | 37,686 | |
| 58 | 197,146 | 110,887 | 166,327 | 38,109 | |
| 59 | 214,884 | 112,112 | 168,167 | 38,530 | |
| 60 | 234,220 | 113,340 | 170,007 | 38,952 | |
| 61 | 255,295 | 114,567 | 171,847 | 39,375 | |
| 62 | 278,267 | 115,792 | 173,687 | 39,796 | |
| 63 | 303,307 | 117,025 | 175,537 | 40,218 | |
| 64 | 330,600 | 118,250 | 177,377 | 40,639 | |
| 65 | 360,349 | 119,477 | 179,217 | 41,062 | |
| 66 | 392,776 | 120,705 | 181,057 | 41,484 | |
| 67 | 428,122 | 121,932 | 182,897 | 41,905 | |
| 68 | 466,648 | 123,157 | 184,737 | 42,327 | |
| 69 | 508,642 | 124,390 | 186,582 | 42,750 | |
| 70 | 554,415 | 125,615 | 188,422 | 43,171 | |
| 71 | 604,308 | 126,842 | 190,262 | 43,593 | |
| 72 | 658,691 | 128,070 | 192,102 | 44,014 | |
| 73 | 717,969 | 129,295 | 193,942 | 44,437 | |
| 74 | 782,582 | 130,527 | 195,792 | 44,859 | |
| 75 | 853,010 | 131,755 | 197,632 | 45,280 | |
| 76 | 929,776 | 132,980 | 199,472 | 45,702 | |
| 77 | 1,013,452 | 134,207 | 201,312 | 46,125 | |
| 78 | 1,104,658 | 135,435 | 203,152 | 46,546 | |
| 79 | 1,204,073 | 136,660 | 204,992 | 46,968 | |
| 80 | 1,312,435 | 137,892 | 206,837 | 47,389 | |
| 81 | 1,430,549 | 139,120 | 208,677 | 47,812 | |
| 82 | 1,559,294 | 140,345 | 210,517 | 48,234 | |
| 83 | 1,699,626 | 141,572 | 212,357 | 48,655 | |
| 84 | 1,852,588 | 142,800 | 214,197 | 49,077 | |
| 85 | 2,019,317 | 144,030 | 216,047 | 49,500 | |
| 86 | 2,201,051 | 145,257 | 217,887 | 49,921 | |
| 87 | 2,399,141 | 146,485 | 219,727 | 50,343 | |
| 88 | 2,615,059 | 147,710 | 221,567 | 50,764 | |
| 89 | 2,850,410 | 148,937 | 223,407 | 51,186 | |
| 90 | 3,106,943 | 150,165 | 225,247 | 51,609 | |
| 91 | 3,386,563 | 151,395 | 227,092 | 52,030 | |
| 92 | 3,691,349 | 152,622 | 228,932 | 52,452 | |
| 93 | 4,023,566 | 153,847 | 230,772 | 52,875 | |
| 94 | 4,385,683 | 155,075 | 232,612 | 53,296 | |
| 95 | 4,780,390 | 156,302 | 234,452 | 53,718 | |
| 96 | 5,210,620 | 157,532 | 236,300 | 54,139 | |
| 97 | 5,679,572 | 158,760 | 238,140 | 54,562 | |
| 98 | 6,190,729 | 159,987 | 239,980 | 54,984 | |
| 99 | 6,747,890 | 161,212 | 241,820 | 55,405 | |
| 100 | Max | 162,440 | 243,660 | 55,827 |
Skill damage is a % of the unit’s normal attack at the same level. Cooldowns are before Cooldown Reduction.








