Sprintcart
From Anime Nexus RNG Wiki
More actions
Sprintcart is a Epic unit of Anime Nexus RNG. Its element is Physical.
SprintcartStats
LV 1
Cost: ¥ 450
DMG
0
SPA
0.9s
RNG
5
Health
2,398
LV 100
Skill tiers: 3
DMG
0
SPA
0.9s
RNG
5
Health
9,526
Damage and Health shown for a unit with no trait, no relic and average stats, as in the in-game wiki.
Upgrade table100 levels
Placement cost: ¥ 450 · going from level 1 to 100 costs ¥ 12,683,686 in total. Values for a unit with no trait, relic, gear or mutation.
| Level | Yen to next | Unlocks |
|---|---|---|
| 1 | 275 | |
| 2 | 295 | |
| 3 | 317 | |
| 4 | 341 | |
| 5 | 367 | |
| 6 | 396 | |
| 7 | 427 | |
| 8 | 461 | |
| 9 | 498 | |
| 10 | 538 | |
| 11 | 582 | |
| 12 | 630 | |
| 13 | 682 | |
| 14 | 739 | |
| 15 | 801 | |
| 16 | 869 | |
| 17 | 943 | |
| 18 | 1,023 | |
| 19 | 1,111 | |
| 20 | 1,206 | |
| 21 | 1,310 | |
| 22 | 1,424 | |
| 23 | 1,548 | |
| 24 | 1,683 | |
| 25 | 1,829 | |
| 26 | 1,990 | |
| 27 | 2,164 | |
| 28 | 2,355 | |
| 29 | 2,562 | |
| 30 | 2,788 | |
| 31 | 3,035 | |
| 32 | 3,303 | |
| 33 | 3,596 | |
| 34 | 3,915 | |
| 35 | 4,263 | |
| 36 | 4,643 | |
| 37 | 5,056 | |
| 38 | 5,507 | |
| 39 | 5,998 | |
| 40 | 6,533 | |
| 41 | 7,117 | |
| 42 | 7,753 | |
| 43 | 8,446 | |
| 44 | 9,202 | |
| 45 | 10,025 | |
| 46 | 10,923 | |
| 47 | 11,902 | |
| 48 | 12,968 | |
| 49 | 14,131 | |
| 50 | 15,399 | |
| 51 | 16,780 | |
| 52 | 18,286 | |
| 53 | 19,927 | |
| 54 | 21,716 | |
| 55 | 23,666 | |
| 56 | 25,791 | |
| 57 | 28,108 | |
| 58 | 30,633 | |
| 59 | 33,386 | |
| 60 | 36,386 | |
| 61 | 39,657 | |
| 62 | 43,221 | |
| 63 | 47,107 | |
| 64 | 51,342 | |
| 65 | 55,958 | |
| 66 | 60,990 | |
| 67 | 66,474 | |
| 68 | 72,453 | |
| 69 | 78,969 | |
| 70 | 86,072 | |
| 71 | 93,814 | |
| 72 | 102,253 | |
| 73 | 111,451 | |
| 74 | 121,477 | |
| 75 | 132,405 | |
| 76 | 144,317 | |
| 77 | 157,302 | |
| 78 | 171,454 | |
| 79 | 186,881 | |
| 80 | 203,695 | |
| 81 | 222,024 | |
| 82 | 242,001 | |
| 83 | 263,777 | |
| 84 | 287,512 | |
| 85 | 313,384 | |
| 86 | 341,584 | |
| 87 | 372,322 | |
| 88 | 405,827 | |
| 89 | 442,347 | |
| 90 | 482,154 | |
| 91 | 525,543 | |
| 92 | 572,837 | |
| 93 | 624,388 | |
| 94 | 680,579 | |
| 95 | 741,826 | |
| 96 | 808,586 | |
| 97 | 881,355 | |
| 98 | 960,672 | |
| 99 | 1,047,128 | |
| 100 | Max |
Obtainment
Summon (Normal Banner)