Bulla
From Anime Nexus RNG Wiki
More actions
Bulla is a Legendary unit of Anime Nexus RNG. Its element is Lightning.

BullaStats
LV 1
Cost: ¥ 750
DMG
0
SPA
0.9s
RNG
5
Health
1,828
LV 100
Skill tiers: 5
DMG
0
SPA
0.9s
RNG
5
Health
7,260
Damage and Health shown for a unit with no trait, no relic and average stats, as in the in-game wiki.
Upgrade table100 levels
Placement cost: ¥ 750 · going from level 1 to 100 costs ¥ 21,136,206 in total. Values for a unit with no trait, relic, gear or mutation.
| Level | Yen to next | Unlocks |
|---|---|---|
| 1 | 425 | |
| 2 | 458 | |
| 3 | 495 | |
| 4 | 535 | |
| 5 | 579 | |
| 6 | 626 | |
| 7 | 678 | |
| 8 | 735 | |
| 9 | 797 | |
| 10 | 864 | |
| 11 | 937 | |
| 12 | 1,017 | |
| 13 | 1,104 | |
| 14 | 1,199 | |
| 15 | 1,303 | |
| 16 | 1,415 | |
| 17 | 1,538 | |
| 18 | 1,672 | |
| 19 | 1,818 | |
| 20 | 1,978 | |
| 21 | 2,151 | |
| 22 | 2,340 | |
| 23 | 2,546 | |
| 24 | 2,771 | |
| 25 | 3,016 | |
| 26 | 3,283 | |
| 27 | 3,574 | |
| 28 | 3,891 | |
| 29 | 4,237 | |
| 30 | 4,614 | |
| 31 | 5,025 | |
| 32 | 5,473 | |
| 33 | 5,961 | |
| 34 | 6,493 | |
| 35 | 7,073 | |
| 36 | 7,705 | |
| 37 | 8,394 | |
| 38 | 9,145 | |
| 39 | 9,963 | |
| 40 | 10,855 | |
| 41 | 11,828 | |
| 42 | 12,888 | |
| 43 | 14,044 | |
| 44 | 15,303 | |
| 45 | 16,676 | |
| 46 | 18,172 | |
| 47 | 19,803 | |
| 48 | 21,581 | |
| 49 | 23,519 | |
| 50 | 25,631 | |
| 51 | 27,934 | |
| 52 | 30,443 | |
| 53 | 33,179 | |
| 54 | 36,160 | |
| 55 | 39,410 | |
| 56 | 42,953 | |
| 57 | 46,814 | |
| 58 | 51,023 | |
| 59 | 55,610 | |
| 60 | 60,611 | |
| 61 | 66,061 | |
| 62 | 72,002 | |
| 63 | 78,478 | |
| 64 | 85,537 | |
| 65 | 93,230 | |
| 66 | 101,617 | |
| 67 | 110,758 | |
| 68 | 120,722 | |
| 69 | 131,582 | |
| 70 | 143,420 | |
| 71 | 156,323 | |
| 72 | 170,388 | |
| 73 | 185,718 | |
| 74 | 202,429 | |
| 75 | 220,643 | |
| 76 | 240,496 | |
| 77 | 262,136 | |
| 78 | 285,724 | |
| 79 | 311,435 | |
| 80 | 339,459 | |
| 81 | 370,006 | |
| 82 | 403,302 | |
| 83 | 439,595 | |
| 84 | 479,154 | |
| 85 | 522,274 | |
| 86 | 569,274 | |
| 87 | 620,504 | |
| 88 | 676,345 | |
| 89 | 737,212 | |
| 90 | 803,556 | |
| 91 | 875,872 | |
| 92 | 954,696 | |
| 93 | 1,040,614 | |
| 94 | 1,134,265 | |
| 95 | 1,236,344 | |
| 96 | 1,347,611 | |
| 97 | 1,468,891 | |
| 98 | 1,601,087 | |
| 99 | 1,745,181 | |
| 100 | Max |
Obtainment
Summon (Normal Banner)